KATEGORIA 1 – PITKÄKARVAISET | ||
Chinchilla pitkät hiukset | CHL | SACC |
Brittiläinen pitkäkarvainen | BLH | WCF – FIFE – TICA – GCCF – SACC – LOOF |
Saksan pitkäkarvainen | DLH | WCF |
Highland Fold (Scottish Fold pitkäkarva) | SFL | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Minuet pitkäkarvainen | MIL | WCF-TICA |
Original pitkäkarvainen | TLH | WCF |
Persia / Colourpoint Himalajan | PER | KAIKKI |
Selkirk Rex pitkäkarvainen | SRL | KAIKKI |
KATEGORIA 2 – PUOLIPITKÄKARVAISET | ||
Amerikkalainen bobtail | ABL | WCF – CFA – TICA – LOOF |
American Curl LH | ACL | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – LOOF |
Aphroditen jättiläinen LH | APL | WCF-ACF |
Aasialainen LH | ALH | GCCF – NZCF – SACC – LOOF |
Bengal LH (kashmir) | CAM | WCF – TICA – NZCF |
Burma LH (Tiffany) | TIF | NZCF – SACC |
Burmilla LH | BML | TICA – ACF – NZCF – SACC |
Cornish Rex LH (Californian Rex) | CLX | LOOF |
Cymric | CYM | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Japanilainen Bobtail LH | JBL | WCF – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Pyhä Burma | SBI | KAIKKI |
Karelian Bobtail LH | KAL | WCF |
Kurilian Bobtail LH | KBL | WCF – FIFE – TICA – LOOF |
LaPerm LH | LPL | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA -GCCF – SACC – LOOF |
Maine Coon | MCO | KAIKKI |
Maine Coon, jolla on polydactyly | POL | TICA |
Munchkin LH | MNL | WCF – TICA – CCCA – SACC – LOOF |
Nebelung (Venäjän sininen LH) | NEB | WCF – TICA – GCCF – LOOF |
norjalainen metsäkissa | NFO | KAIKKI |
Pixiebob LH | PXL | WCF – TICA – ACF – LOOF |
Ragamuffin | RGM | WCF – CFA – GCCF |
Ragdoll | RAG | KAIKKI |
Siperiankissa / Neva Masquerade | SIB | KAIKKI |
somali | SOM | KAIKKI |
Turkish angora | TUA | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – LOOF |
Turkish Van | TUV | KAIKKI |
Ural Rex LH | URL | WCF |
York Chocolate | YOR | WCF – LOOF |
KATEGORIA 3 – Lyhytkarvaiset | ||
Abessinialainen | ABY | KAIKKI |
Amerikan bobtail | ABS | WCF – CFA – TICA – LOOF |
Amerikan curl | ACS | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF |
Amerikan lyhytkarva | ASH | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF |
Amerikan Wirehair | AWH | WCF – CFA – TICA – SACC – LOOF |
Amerikan burma | AMB | WCF – CFA – TICA – LOOF |
Anatoli | ANA | WCF |
Aphroditen jättiläinen KH | APS | WCF-ACF |
Arabialainen Mau | ARM | WCF |
aasialainen | ASI | GCCF – SACC – LOOF |
Australialainen crap | AUM | WCF – TICA – ACF – CCCA – GCCF – SACC |
Aztec | AZT | GCCF |
Bengal | BEN | KAIKKI |
Bombay | BOM | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – LOOF |
Brasilian lyhytkarva | BSH | WCF |
Brittiläinen lyhytkarva | BRI | KAIKKI |
Burmilla | BMS | CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Ceylon | CEY | WCF – LOOF |
Chartreux | CHA | WCF – CFA – FIFE – TICA – LOOF |
Chausie | CHS | WCF-TICA |
Cornish Rex | CRX | KAIKKI |
Devon Rex | DRX | KAIKKI |
Egyptiläinen Mau | MAU | KAIKKI |
Euroopan Burma | BUR | WCF – CFA – FIFE – ACF – CCCA – GCCF – NZCF – SACC – LOOF |
Exotic lyhytkarva | EXO | KAIKKI |
Saksalainen Rex | GRX | WCF – FIFE – LOOF |
Japanilainen bobtail | JBT | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Canaani | KAN | WCF |
Karelian Bobtail | KAS | WCF |
Celtic/eurooppalainen lyhytkarva | KKH | WCF – FIFE (EUR) – LOOF |
Korat | KOR | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF |
Kurilian Bobtail | KBS | WCF – FIFE – TICA – LOOF |
La Perm | LPS | KAIKKI |
Lykoi | LYS | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – LOOF |
Manx | MAN | KAIKKI |
Minuet | MIS | WCF-TICA |
Munchkin | MNS | WCF – TICA – CCCA – SACC – LOOF |
Ocicat | OCI | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – GCCF – NZCF – LOOF |
Pixiebob | PXS | WCF – TICA – ACF – LOOF |
Venäjän sininen | RUS | sininen: KAIKKI / musta ja valkoinen: vain WCF-ACF–CCCA–GCCF–NZCF |
Savanni | SAV | WCF-TICA |
Scottish Fold | SFS | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Selkirk Rex | SRX | KAIKKI |
Singapura | SIN | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
Snowshoe | SNO | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA -GCCF – LOOF |
Sokoke | SOK | FIFE – GCCF – LOOF |
Toyger | TOY | WCF – TICA – GCCF – NZCF |
Ural Rex | URX | WCF |
KATEGORIA 4 – SIAM/ORIENTAL RODUT | ||
Colourpoint KH | COS | CFA |
Foreing valkoinen KH (Siam) | SIA w | WCF – ACF – CCCA |
Foreing valkoinen LH (balilainen) | BAL w | WCF – ACF – CCCA |
Havanna (Suffolk / Havana Brown) | HAV | WCF – TICA – GCCF (SUF) – LOOF (HAV) |
Khao Manee | KAM | WCF – CFA – TICA |
Mekong Bobtail | MBT | WCF |
Itämainen KH | OSH | KAIKKI |
Itämainen LH (mandariini) | OLH | KAIKKI |
Siam | SIA | KAIKKI |
Siam LH (balinese) | BAL | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF |
thai | THA | WCF – FIFE – TICA – GCCF – LOOF |
Tonkinese | TON | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – GCCF – NZCF – SACC – LOOF |
Tonkinese LH (tiibetin) | TOL | LOOF |
Toy Bob | TOB | WCF |
KATEGORIA 5 – KARVATON | ||
Don Sfinksi (Donskoy) | DSX | WCF – FIFE – TICA – SACC – LOOF |
Kanadan sfinksi | SPH | KAIKKI |
Peterbald | PBD | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF |
KISSAT ILMAN SUKUPUUTA | ||
Kotikissa KH | HPS | |
Kotikissa LH | HPL | |
VÄLIAIKAISESTI TUNNUSTETUT RODUT | ||
Transilvanialainen | TRA non | WCF |
VÄLIAIKAISESTI TUNNISTETUT VÄRIT | ||
karneoli | z | Vain KBS / KBL (perusvärit musta ja sininen) |
VÄRIVARIANTIT PERUSVÄRIN LISÄKSI TUNNISTUSPROSESSISSA | ||
Flaxen gold | v | Vain BRI/BLH ja SFS/SFL |
HYVÄKSYMÄTTÖMÄT RODUT | ||
Hyväksymätön pitkäkarva | XLH | |
Hyväksymätön lyhytkarva | XSH | |
Hyväksymätön karvattomuus | XHL | |
HYVÄKSYMÄTTÖMÄT SILMIEN VÄRIT | ||
sininen * | x69 | Kissoilla ilman valkoista tai jos valkoisella osalla ei ole yhteyttä silmiin |
PERUSVÄRIT | ||
VÄRI | KOODI | KUVAUS |
musta (black) | n | Myös: sinetti – ruskea – punertava – soopeli – eebenpuu |
sininen (blue) | a | |
suklaa (chocolate) | b | Myös: Havanna |
liila (lilac) | c | Myös: laventeli |
punainen (red) | d | |
creme | e | |
mustakilpikonna (black tortie) | f | Myös: paikkattu – kilpikonna (musta pohjainen) |
sininikilpikonna (blue tortie) | g | Myös: paikkattu – kilpikonna (sininen pohja) |
suklaakilpikonna (chocolate tortie) | h | Myös: paikkattu – kilpikonna (perustuu suklaaseen) |
lilakilpikonna (lilac tortie) | j | Myös: paikkattu – kilpikonna (perustuu lilaan) |
kaneli (cinnamon) | o | Myös: sorrel ABY:ssä |
begie (fawn) | s | Myös: peach AUM:ssa |
kanelikilpikonna (cinnamon tortie) | q | Myös: patched – kilpikonna (perustuu kaneliin) |
begiekilpikonna (fawn tortie) | r | Myös: paikkattu – kilpikonna (perustuu fawn) |
valkoinen | w | |
hyväksymätön väri | x | tietyissä roduissa |
VÄRIVAIHTOEHDOT PERUSVÄRIN LISÄKSI | ||
hopea (silver) | s | valkoinen perusväri (punainen/kermanvärinen = cameo; kaikille väreille ilman piirustusta = savu) |
keltainen (amber) | t | Vain NFO:lle |
auringonpaiste (sunshine) | u | Vain SIB:lle |
kultainen (golden) | y | aprikoosi pohjaväri |
charcoal * | nt | Vain BEN:lle (tunnustaneet TICA, FIFe, CFA, ACF) |
ERIKOISLAIMENNETUT VÄRIT (DILUTE MODIFIER) | ||
karamelli | m | Vain AUM, perustuu siniseen (am), lilaan (cm) jne |
VALKOISELLA | ||
van | 01 | 1/8 väriä vain päässä ja hännässä, 7/8 valkoista |
harlekiini | 02 | 1/6 väriä, 5/6 valkoista |
bicolour | 03 | 1/3 – 1/2 valkoista |
mitted | 04 | Vain RAG:lle |
snowshoe | 05 | Vain SNO:lle |
Karpati* | 28 | Vain kotikissoille ja roduille, joita voidaan kasvattaa kotikissojen kanssa (tunnustettu ACF, GCCF) |
roan | 29 | Vain LYS, perusväri musta |
NAAMIOT | ||
seepia | 31 | burmanaamio |
minkki | 32 | tonkineesinaamio |
Himalajan | 33 | Siamilainennaamio / himalajanaamio |
SILMIEN VÄRIT | ||
sininen | 61 | |
oranssi | 62 | |
Odd-eye / eriväriset | 63 | Toinen silmä sininen, toinen vihreä, keltainen tai oranssi |
vihreä | 64 | |
kultainen (oranssiin) | 65 | Burman silmien väri |
akvamariini/turkoosi | 66 | Tonkinen silmien väri |
tummansininen | 67 | Silmien väri siamilainen |
ROTUKOHTAINEN | ||
rumpy | 51 | Manx ilman häntää |
rumpy riser | 52 | Manx häntäpohjalla |
stumpy | 53 | Lyhythäntämanx (pituus alle 3 cm) |
Pitkä häntä | 54 | Manx, jolla on häntä (yli 3 cm pitkä) |
suorat korvat | 71 | Myös: Suorat korvat – vain SFS / SFL |
pitkäkarva | 81 | vain DSP – PBD |
lyhytkarva | 82 | vain DSP – PBD |
brush | 83 | vain DSP – PBD |
suorakarva | 84 | |
velor | 85 | vain DSP – PBD |
Normaali varpaiden lukumäärä | 90 | vain PIX/POL |
Polydactyly etujaloissa | 91 | vain PIX/POL |
Polydactyly takajaloissa | 92 | vain PIX/POL |
Polydactyly kaikissa jaloissa | 93 | vain PIX/POL |
Pitkät jalat* | 97 | vain MNS / MNL |
* ei näyttelyihin – ei mestaruusasemaa – vain sukutaulun luomiseksi oikein |
Huomaa:
Ellei toisin mainita, yksittäiset EMS-koodit erotetaan aina toisistaan välilyönnillä.
Yksittäisiä numeerisia EMS-koodeja tulee aina käyttää nousevassa järjestyksessä.